|
Statistiques sur le Soleil | |
|---|---|
| Masse (kg) | 1,989e+30 |
| Masse (Terre = 1) | 332,830 |
| Rayon équatorial (km) | 695 000 |
| Rayon équatorial (Terre = 1) | 108,97 |
| Densité moyenne (gm/cm^3) | 1,410 |
| Période de rotation (jours) | 25-36* |
| Vitesse d'échappement (km/sec) | 618,02 |
| Luminosité (ergs/sec) | 3,827e33 |
| Magnitude (Vo) | -26,8 |
| Température moyenne de surface | 6 000°C |
| Âge (milliards d'années) | 4,5 |
Principales
composantes chimiques
| 92,1% 7,8% 0,061% 0,030% 0,0084% 0,0076% 0,0037% 0,0031% 0,0024% 0,0015% 0,0015% |
* La période de rotation à la surface du Soleil varie entre 25 jours à l'équateur et 36 jours aux pôles. En profondeur, sous les régions de convection, la rotation se fait en 27 jours.